Friday, 17 July 2009 19:41
Lab Bahasa Manual
SPESIFIKASI LABORATORIUM BAHASA TIPE WL-03
Type WL/03 adalah pengembangan dari semua tipe Lab Bahasa Analog yang ada. Selain beberapa penambahan spesifikasi, semua spesifikasi WL01 dan WL02 sudah terdapat dalam tipe ini. Beberapa penambahan spesifikasi tersebut diantaranya adalah Flexy Camera pada Master Control, Monitor pada masing-masing meja (1 monitor untuk 2 siswa), dan juga materi pelajaran yang lebih lengkap.
No | Item Barang | Merk / Type | Qty |
| MASTER SIDE | |||
1 | Master Control Automatic Stereo | WTech WL-M | 1 |
2 | Master Booth | WinnerTech | 1 |
3 | Master Chair | Malvim/Index/setara | 1 |
4 | TV Monitor Siswa 29“ | LG / Sharp | 1 |
5 | TV Monitor Master 14” | LG / Sharp | 1 |
6 | DVD Player | LG / Sharp | 1 |
7 | Master Tape Deck | Teac | 1 |
8 | Computer | Pentium 4 | 1 |
9 | Mic Wireless | Tanaka / Aiwa / Setara | 1 |
10 | Flexy Camera | Aver Vision | 1 |
11 | LCD Projector | Sharp / Toshiba / BenQ | 1 |
12 | Video Distributor | Aten | 1 |
12 | Master Headset | WTech H1000 | 1 |
STUDENT SIDE | |||
13 | Audio Panel Call Control | WTech WL-SS | * |
14 | Student Headset | WTech H1000 | * |
15 | Student Tape Repeater | JMJ / Setara | * |
16 | Student Twinbooth | WinnerTech | * |
17 | Student Chair | Lab / setara | * |
18 | Student Monitor LCD | LG / Acer | * |
LOCAL COMPONENT & FURNITURE | |||
19 | Box Stage and Cabling | WinnerTech | 1 |
20 | Karpet | Karina | 1 |
21 | Materi Bahasa Inggris | WinnerTech | 1 |
22 | Room Speaker | TOA | 2 |
23 | Instalasi & Training | WinnerTech | 1 |
* sejumlah unit / channel yang dipesan

Untuk dapat mendownload brosur dan keterangan spesifikasi teknis lab bahasa ini, anda harus login dahulu ke website in, atau jika anda belum memiliki UserID dan password di website ini, anda bisa REGISTER disini
| Next > |
|---|










